| Nowa domena prywatna (z VAT) | Nowa domena na firmę (z VAT) | Opłata roczna, odnowienie (z VAT) | |
| Domena krajowa .pl | 12.00 zł (14.76 zł) | 12.00 zł (14.76 zł) | 90.00 zł (110.70 zł) |
| Domena europejska .eu | 49.00 zł (60.27 zł) | 49.00 zł (60.27 zł) | 70.00 zł (86.10 zł) |
| Domeny funkcjonalne NASK: .com.pl .biz.pl .net.pl .org.pl ... itd |
10.00 zł (12.30 zł) | 10.00 zł (12.30 zł) | 70.00 zł (86.10 zł) |
| Domeny globalne: .com, .net .org ...itd. |
49.00 zł (60.27 zł) | 49.00 zł (60.27 zł) | 70.00 zł (86.10 zł) |
| Domeny regionalne: .waw.pl, .katowice.pl ...itd |
5.00 zł (6.15 zł) | 5.00 zł (6.15 zł) | 35.00 zł (43.05 zł) |
| Domena .mobi | 70.00 zł (86.10 zł) | 70.00 zł (86.10 zł) | 100.00 zł (123.00 zł) |
| Domena .in | 49.00 zł (60.27 zł) | 49.00 zł (60.27 zł) | 70.00 zł (86.10 zł) |
| Domena .tv | 120.00 zł (147.60 zł) | 120.00 zł (147.60 zł) | 150.00 zł (184.50 zł) |
| Domena .co | 120.00 zł (147.60 zł) | 120.00 zł (147.60 zł) | 150.00 zł (184.50 zł) |
| Domena .bz | 120.00 zł (147.60 zł) | 120.00 zł (147.60 zł) | 150.00 zł (184.50 zł) |
| Domena .co.nz | 120.00 zł (147.60 zł) | 120.00 zł (147.60 zł) | 150.00 zł (184.50 zł) |
| Domena .net.nz | 120.00 zł (147.60 zł) | 120.00 zł (147.60 zł) | 150.00 zł (184.50 zł) |
| Domena .org.nz | 120.00 zł (147.60 zł) | 120.00 zł (147.60 zł) | 150.00 zł (184.50 zł) |
| Domena .cc | 120.00 zł (147.60 zł) | 120.00 zł (147.60 zł) | 150.00 zł (184.50 zł) |
| Domena .mn | 150.00 zł (184.50 zł) | 150.00 zł (184.50 zł) | 200.00 zł (246.00 zł) |
| Domena .ws | 49.00 zł (60.27 zł) | 49.00 zł (60.27 zł) | 70.00 zł (86.10 zł) |
| Domena .xxx | 375.00 zł (461.25 zł) | 375.00 zł (461.25 zł) | 385.00 zł (473.55 zł) |
| Przykładowy cennik hostingu | ||||||||
| Usługa hostingowa | Basic | Start | Smart | Mini | Biznes | Big | Super | Extra |
| Miejsce na WWW, pocztę, bazy | 150 MB | 300 MB | 500 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB |
| Abonament półroczny | nie | nie | nie | nie | 155 zł | 230 zł | 310 zł | 460 zł |
| Abonament roczny | 45 zł | 59 zł | 95 zł | 150 zł | 300 zł | 450 zł | 600 zł | 900 zł |
| Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | |
| Przykładowy cennik dla projektów stron www | |
| Netto (z VAT) | |
| Card-Web | 250 zł (308 zł) |
| Small-Web | 250 zł (308 zł) |
| Center-Web | 850 zł (1046 zł) |
| Big-Web | 1750 zł (2152 zł) |
| Portal-Web | 2500 zł (3075 zł) |
| Shop-Web | 4500 zł (5535 zł) |
| Przykładowy cennik dodatków | |
| Netto (z VAT) | |
| Baner internetowy | 270 zł (332 zł) |
| Logo firmowe | 200 zł (246 zł) |
| Galeria zdjęć | 150 zł (184 zł) |
| Formularz | 130 zł (160 zł) |
| Statystyka odwiedzin | 90 zł (111 zł) |
| Retusz zdjęć | 60 zł (74 zł) |
| Księga Gości | 60 zł (74 zł) |
| Newsy, forum, chat i aukcje | do negocjacji |
| Grafika internetowa | do negocjacji |
| Przykładowy cennik pozycjonowania | |
| Netto (z VAT) | |
| Pozycjonowanie - za wyniki | Zobacz ceny pozycjonowania |
| Audyt strony | 300 zł (369 zł) |
| Statystyki pozycjonowania | 250 zł (307,50 zł) |
| Przyśpieszenie rejestracji | 70 zł (86,10 zł) |
| Inne metody skutecznej reklamy | do negocjacji |













